PO: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
UT: nestránkový deň - administratíva
ST: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
ŠT: nestránkový deň - administratíva
PI: 08.00 - 12.00
Počasie
dnes, nedeľa 15. 11. 2026
1 °C
| vietor | južný, 7.05 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 73 % |
| večer | zamračené 5 °C | |
| noc | zamračené 5 °C |
zajtra, pondelok 16. 11. 2026
3 °C
| vietor | južný, 3.04 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 91 % |
| zrážky | 1.17 mm |
utorok 17. 11. 2026
4 °C
| vietor | južný, 4.25 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 11.31 mm |
streda 18. 11. 2026
4 °C
| vietor | západný, 4.75 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkosť | 76 % |
| zrážky | 0.17 mm |






