• Záverečný účet Obce Trenč. Teplá za rok 2011
pdf; 134,01 kB
• Dôvodová správa k záverečnému účtu za rok 2011
pdf; 23,16 kB
• Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2011
Príjmy
pdf; 34,46 kB Výdavky
pdf;63,68 kB
• Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
pdf 45,15 kB
| Výsledky volieb do NR SR 2012 v Obci Trenčianska Teplá |
Percento účasti voličov v Obci Trenčianska Teplá 62,62 %.
Výsledky hlasovania v našej obci vo voľbách do NR SR konaných dňa 10. marca 2012:
| Okrsok |
Zapísaní voliči | Voliči, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní |
Voliči, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny |
Voliči, ktorí odovzdali obálku |
Počet platných odovzdaných hlasov |
| č. 1 | 1 163 | 658 | - | 652 | 652 |
| č. 2 | 861 | 583 | - | 583 | 573 |
| č. 3 | 802 | 478 | 1 | 477 | 473 |
| č. 4 | 531 | 383 | 2 | 381 | 378 |
| Spolu | 3 357 | 2 102 | 3 | 2 093 | 2 076 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu:
| Politická strana, politické hnutie, koalícia |
Okrsok č. 1 |
Okrsok č. 2 |
Okrsok č. 3 |
Okrsok č. 4 |
Spolu |
|
| 1. | Zelení | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| 2. | Kresťanskodemokratické hnutie | 66 | 85 | 48 | 50 | 249 |
| 3. | Strana demokratickej ľavice | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 4. | Slovenská národná strana | 44 | 47 | 26 | 26 | 143 |
| 5. | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | 79 | 49 | 47 | 55 | 230 |
| 6. | Sloboda a solidarita | 37 | 30 | 19 | 13 | 99 |
| 7. | Právo a spravodlivosť | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 8. | Náš kraj | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | Strana zelených | 1 | - | 4 | 2 | 7 |
| 10. | Ľudová strana Naše Slovensko | 11 | 9 | 8 | 9 | 37 |
| 11. | Smer - sociálna demokracia | 322 | 277 | 227 | 180 | 1006 |
| 12. | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | 8 | 6 | 7 | 2 | 23 |
| 13. | Národ a spravodlivosť - Naša strana | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 14. | Komunistická strana Slovenska | 4 | 2 | 10 | - | 16 |
| 15. | Strana rómskej únie na Slovensku | - | - | - | - | - |
| 16. | Most - Híd | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 |
| 17. | 99 % - Občiansky hlas | 9 | 7 | 7 | 1 | 24 |
| 18. | ĽS - Hnutie za demokratické Slovensko | 12 | 12 | 11 | 5 | 40 |
| 19. | Strana + 1 hlas | - | - | - | - | - |
| 20. | Robíme to pre deti - SF | 5 | 1 | - | - | 6 |
| 21. | Obyčajní ľudia | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| 22. | Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS | 28 | 22 | 31 | 21 | 102 |
| 23. | Strana občanov Slovenska | - | - | - | - | - |
| 24. | Strana maďarskej koalície | - | - | - | - | - |
| 25. | Strana Slobodné slovo - Nory Mojsejovej | 6 | 8 | 6 | 1 | 21 |
| 26. | Strana živnostníkov Slovenska | - | - | 2 | 6 | 8 |
| Voľby do NR SR 2012 |
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z.
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania
na sobotu 10. marca 2012
od 07,00 hod. do 22,00 hod.
Volebné okrsky v Obci Trenčianska Teplá:
Volebný okrsok č. 1 - Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, Trenčianska Teplá
ulice:
Mayerova, M. R. Štefánika, A. Hlinku, Revolučná, A. Bernoláka, Podhájska
Volebný okrsok č. 2 - Požiarna zbrojnica, SNP 422/1, Trenčianska Teplá
ulice:
Žilinská, Teplická, Hasičská, SNP, Krížová, Ľ. Podjavorinskej, Partizánska, Dubovecká, M. Kukučína,
J. M. Hurbana, Príles
Volebný okrsok č. 3 - Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
ulice:
Š. Straku, P. O. Hviezdolsava, M. Rázusa, J. Braneckého, Školská, Ľ. Štúra, Hrádky, Športovcov,
Železničná, Cukrovarská, Vážska
Volebný okrsok č. 4 - Stará škola, m. č. Dobrá 1124, Trenčianska Teplá
ulice:
Miestna časť Dobrá



